| Name | Sentence | Type (count) | Mana | Exp. Level | Magic Level | Soul | PACC | For Vocations: |
| Animate Dead | adana mort | conjure(1) | 600 | 27 | 0 | 5 | yes | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Antidote | exana pox | instant | 30 | 10 | 0 | 0 | no | Sorcerer Druid Paladin Knight Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight |
| Antidote Rune | adana pox | conjure(1) | 200 | 15 | 0 | 1 | no | Druid Elder Druid |
| Apocalypse | exevo mas lux | instant | 0 | 40 | 0 | 0 | no | Sorcerer Master Sorcerer |
| Aqua Beams | atero beam | instant | 950 | 90 | 75 | 0 | yes | Sorcerer Druid Elder Druid Master Sorcerer |
| Avalanche | adori mas frigo | conjure(5) | 530 | 30 | 0 | 3 | no | Druid Elder Druid |
| Berserk | exori | instant | 115 | 35 | 0 | 0 | yes | Knight Elite Knight |
| Berserk Max | exori max | instant | 0 | 80 | 7 | 0 | yes | Knight Elite Knight |
| Blank Rune | adori blank | conjure(25) | 60 | 0 | 0 | 0 | no | Druid Sorcerer Paladin Elder Druid Master Sorcerer Royal Paladin |
| Blood Rage | utito tempo | instant | 290 | 60 | 0 | 0 | yes | Knight Elite Knight |
| Cancel Invisibility | exana ina | instant | 200 | 26 | 0 | 0 | yes | Sorcerer Master Sorcerer |
| Challenge | exeta res | instant | 30 | 20 | 0 | 0 | yes | Knight Elite Knight |
| Chameleon | adevo ina | conjure(1) | 600 | 27 | 0 | 2 | no | Druid Elder Druid |
| Charge | utani tempo hur | instant | 100 | 25 | 0 | 0 | yes | Knight Elite Knight |
| Conjure Arrow | exevo con | conjure(10) | 100 | 13 | 0 | 1 | no | Paladin Royal Paladin |
| Conjure Bolt | exevo con mort | conjure(5) | 140 | 17 | 0 | 2 | yes | Paladin Royal Paladin |
| Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | conjure(5) | 180 | 33 | 0 | 3 | yes | Paladin Royal Paladin |
| Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | conjure(5) | 160 | 24 | 0 | 3 | yes | Paladin Royal Paladin |
| Convince Creature | adeta sio | conjure(1) | 200 | 16 | 0 | 3 | no | Druid Elder Druid |
| Creature Illusion | utevo res ina | instant | 100 | 23 | 0 | 0 | no | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Cron Mass | cron mass | instant | 800 | 230 | 10 | 0 | yes | Knight Elite Knight |
| Cron Max | cron max | instant | 1400 | 230 | 30 | 0 | yes | Paladin Royal Paladin |
| Death Strike | exori mort | instant | 20 | 16 | 0 | 0 | yes | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid |
| Desintegrate | adito tera | conjure(5) | 200 | 21 | 0 | 3 | yes | Sorcerer Druid Paladin Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin |
| Destroy Field | adito grav | conjure(3) | 120 | 17 | 0 | 2 | no | Sorcerer Druid Paladin Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin |
| Divine Caldera | exevo mas san | instant | 100 | 50 | 0 | 0 | yes | Paladin Royal Paladin |
| Divine Healing | exura san | instant | 210 | 35 | 0 | 0 | yes | Paladin Royal Paladin |
| Divine Missile | exori san | instant | 20 | 40 | 0 | 0 | yes | Paladin Royal Paladin |
| Enchant Party | utori mas sio | instant | 120 | 32 | 0 | 0 | yes | Master Sorcerer |
| Enchant Spear | exeta con | conjure(0) | 350 | 45 | 0 | 3 | yes | Paladin Royal Paladin |
| Energy Beam | exevo vis lux | instant | 40 | 23 | 0 | 0 | no | Sorcerer Master Sorcerer |
| Energy Field | adevo grav vis | conjure(3) | 320 | 18 | 0 | 2 | no | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Energy Strike | exori vis | instant | 20 | 12 | 0 | 0 | yes | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Energy Wall | adevo mas grav vis | conjure(4) | 1000 | 41 | 0 | 5 | no | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Energy Wave | exevo vis hur | instant | 170 | 38 | 0 | 0 | no | Sorcerer Master Sorcerer |
| Energybomb | adevo mas vis | conjure(2) | 880 | 37 | 0 | 5 | yes | Sorcerer Master Sorcerer |
| Eternal Winter | exevo gran mas frigo | instant | 1200 | 60 | 0 | 0 | yes | Druid Elder Druid |
| Ethereal Spear | exori con | instant | 35 | 23 | 0 | 0 | yes | Paladin Royal Paladin |
| Explosion | adevo mas hur | conjure(6) | 570 | 31 | 0 | 4 | no | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Explosive Arrow | exevo con flam | conjure(8) | 290 | 25 | 0 | 3 | no | Paladin Royal Paladin |
| Fierce Berserk | exori gran | instant | 340 | 70 | 0 | 0 | yes | Knight Elite Knight |
| Find Person | exiva | instant | 20 | 8 | 0 | 0 | no | Sorcerer Druid Paladin Knight Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight |
| Fire Field | adevo grav flam | conjure(3) | 240 | 15 | 0 | 1 | no | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Fire Wall | adevo mas grav flam | conjure(4) | 780 | 33 | 0 | 4 | no | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Fire Wave | exevo flam hur | instant | 25 | 18 | 0 | 0 | no | Sorcerer Master Sorcerer |
| Fireball | adori flam | conjure(5) | 460 | 27 | 0 | 3 | yes | Sorcerer Master Sorcerer |
| Firebomb | adevo mas flam | conjure(2) | 600 | 27 | 0 | 4 | no | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Flame Strike | exori flam | instant | 20 | 12 | 0 | 0 | yes | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Food | exevo pan | conjure(0) | 120 | 14 | 0 | 1 | no | Druid Paladin Elder Druid Royal Paladin |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | instant | 110 | 29 | 0 | 0 | no | Sorcerer Master Sorcerer |
| Great Fireball | adori mas flam | conjure(4) | 530 | 30 | 0 | 3 | no | Sorcerer Master Sorcerer |
| Great Light | utevo gran lux | instant | 60 | 13 | 0 | 0 | no | Sorcerer Druid Paladin Knight Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight |
| Groundshaker | exori mas | instant | 160 | 33 | 0 | 0 | yes | Knight Elite Knight |
| Haste | utani hur | instant | 60 | 14 | 0 | 0 | yes | Sorcerer Druid Paladin Knight Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight |
| Heal Friend | exura sio | instant | 140 | 18 | 0 | 0 | yes | Druid Elder Druid |
| Heal Party | utura mas sio | instant | 120 | 32 | 0 | 0 | yes | Elder Druid |
| Heavy Magic Missile | adori vis | conjure(10) | 350 | 25 | 0 | 2 | no | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid |
| Hells Core | exevo gran mas flam | instant | 1200 | 60 | 0 | 0 | yes | Sorcerer Master Sorcerer |
| Holy Missile | adori san | conjure(5) | 350 | 27 | 0 | 3 | yes | Paladin Royal Paladin |
| Ice Attack | antori mori ice | instant | 1000 | 200 | 28 | 1 | yes | Royal Paladin |
| Ice Strike | exori frigo | instant | 20 | 15 | 0 | 0 | yes | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid |
| Ice Wave | exevo frigo hur | instant | 25 | 18 | 0 | 0 | no | Druid Elder Druid |
| Icicle | adori frigo | conjure(5) | 460 | 28 | 0 | 3 | yes | Druid Elder Druid |
| Intense Healing | exura gran | instant | 70 | 11 | 0 | 0 | no | Sorcerer Druid Paladin Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin |
| Intense Healing Rune | adura gran | conjure(1) | 240 | 15 | 0 | 2 | no | Druid Elder Druid |
| Invisibility | utana vid | instant | 440 | 35 | 0 | 0 | no | Sorcerer Druid Paladin Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin |
| Levitate | exani hur | instant | 50 | 12 | 0 | 0 | yes | Sorcerer Druid Paladin Knight Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight |
| Light | utevo lux | instant | 20 | 8 | 0 | 0 | no | Sorcerer Druid Paladin Knight Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight |
| Light Healing | exura | instant | 20 | 9 | 0 | 0 | no | Sorcerer Druid Paladin Knight Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight |
| Light Magic Missile | adori min vis | conjure(10) | 120 | 15 | 0 | 1 | no | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Magic Buff | utito magic | instant | 850 | 60 | 0 | 0 | yes | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Magic Rope | exani tera | instant | 20 | 9 | 0 | 0 | yes | Sorcerer Druid Paladin Knight Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight |
| Magic Shield | utamo vita | instant | 50 | 14 | 0 | 0 | no | Sorcerer Druid Paladin Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin |
| Magic Shield Long | utamo long vita | instant | 100 | 70 | 55 | 0 | no | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Magic Wall | adevo grav tera | conjure(5) | 750 | 32 | 0 | 5 | yes | Sorcerer Master Sorcerer |
| Mass Healing | exura gran mas res | instant | 150 | 36 | 0 | 0 | yes | Druid Elder Druid |
| Mastero Fam | mastero fam | instant | 1650 | 230 | 90 | 0 | yes | Sorcerer Master Sorcerer |
| Mastero Pox | mastero pox | instant | 1650 | 230 | 90 | 0 | yes | Druid Elder Druid |
| Paralyze | adana ani | conjure(5) | 1400 | 54 | 0 | 3 | yes | Druid Elder Druid |
| Poison Bomb | adevo mas pox | conjure(2) | 520 | 25 | 0 | 2 | yes | Druid Elder Druid |
| Poison Field | adevo grav pox | conjure(3) | 200 | 14 | 0 | 1 | no | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Poison Storm | exevo gran mas pox | instant | 700 | 50 | 40 | 0 | no | Druid Elder Druid |
| Poison Wall | adevo mas grav pox | conjure(4) | 640 | 29 | 0 | 3 | no | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Poisoned Arrow | exevo con pox | conjure(7) | 130 | 16 | 0 | 2 | no | Paladin Royal Paladin |
| Power Bolt | exevo con vis | conjure(10) | 800 | 59 | 0 | 4 | yes | Royal Paladin |
| Protect Party | utamo mas sio | instant | 90 | 32 | 0 | 0 | yes | Royal Paladin |
| Protector | utamo tempo | instant | 200 | 55 | 0 | 0 | yes | Knight Elite Knight |
| Rage of the Skies | exevo gran mas vis | instant | 650 | 55 | 0 | 0 | yes | Sorcerer Master Sorcerer |
| Sharpshooter | utito tempo san | instant | 450 | 60 | 0 | 0 | yes | Paladin Royal Paladin |
| Soulfire | adevo res flam | conjure(3) | 600 | 27 | 0 | 3 | yes | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Stalagmite | adori tera | conjure(10) | 400 | 24 | 0 | 2 | no | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid |
| Stone Shower | adori mas tera | conjure(5) | 430 | 28 | 0 | 3 | yes | Druid Elder Druid |
| Stone Strom | adoru muff | instant | 400 | 90 | 7 | 0 | yes | Knight Elite Knight |
| Stone Stromm | adori muff | instant | 600 | 90 | 20 | 0 | yes | Paladin Royal Paladin |
| Strong Haste | utani gran hur | instant | 100 | 20 | 0 | 0 | yes | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Strong Haste Second | utani fast hur | instant | 100 | 70 | 8 | 0 | yes | Knight Elite Knight Paladin Royal Paladin |
| Sudden Death | adori gran mort | conjure(3) | 985 | 45 | 0 | 5 | no | Sorcerer Master Sorcerer |
| Summon Creature | utevo res | instant | 0 | 25 | 0 | 0 | no | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Swift Foot | utamo tempo san | instant | 400 | 55 | 0 | 0 | yes | Paladin Royal Paladin |
| Terra Strike | exori tera | instant | 20 | 13 | 0 | 0 | yes | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid |
| Terra Wave | exevo tera hur | instant | 210 | 38 | 0 | 0 | no | Druid Elder Druid |
| Thunderstorm | adori mas vis | conjure(5) | 430 | 28 | 0 | 3 | yes | Sorcerer Master Sorcerer |
| Train Party | utito mas sio | instant | 60 | 32 | 0 | 0 | yes | Elite Knight |
| Ultimate Healing | exura vita | instant | 160 | 20 | 0 | 0 | no | Sorcerer Druid Paladin Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin |
| Ultimate Healing Rune | adura vita | conjure(1) | 400 | 24 | 0 | 3 | no | Druid Elder Druid |
| Ultimate Light | utevo vis lux | instant | 140 | 26 | 0 | 0 | yes | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Undead Legion | exana mas mort | instant | 500 | 30 | 0 | 0 | yes | Druid Elder Druid |
| Whirlwind Throw | exori hur | instant | 40 | 15 | 0 | 0 | yes | Knight Elite Knight |
| Wild Growth | adevo grav vita | conjure(5) | 600 | 27 | 0 | 5 | yes | Druid Elder Druid |
| Wound Cleansing | exana mort | instant | 65 | 30 | 0 | 0 | yes | Knight Elite Knight |
| Wrath of Nature | exevo gran mas tera | instant | 770 | 55 | 0 | 0 | yes | Druid Elder Druid |
- 1. Artysta Kombinator Level: 20862. Chce wize do KOngo Level: 20543. Psycho Level: 20254. Kropek Sorek Level: 20105. Drazharm Level: 20026. Haifi Level: 19987. Boongo Level: 17958. Demsi Level: 17229. Szoko Bons Level: 171410. Sharry No Ogar Level: 1690
